In Rollingen (Lamadelaine) gab es von 1651 - 1923
1711 Hausgeburten
833 Jungs - 836 Mädchen - 42 Todgeburten
------------------------------------------
16 | 1 | 1651 |
__ | __ | 1676 |
__ | __ | 1676 |
__ | __ | 1685 |
__ | __ | 1692 |
__ | __ | 1692 |
__ | __ | 1692 |
GEURICH |
PELTIER |
PELTIER |
WEISKEBER |
ANDRÉ |
CARMES |
FRANS |
MARIA |
FRANCISCA |
MARGARETA |
PETRUS |
DOMINICUS |
CLARA |
MARIA |
7 Geburten |
2 Jungs 5 Mädchen |
__ | __ | 1708 |
__ | __ | 1713 |
3 | 10 | 1715 |
__ | __ | 1716 |
__ | __ | 1717 |
__ | __ | 1721 |
__ | __ | 1724 |
__ | __ | 1724 |
__ | __ | 1725 |
__ | __ | 1726 |
__ | __ | 1731 |
__ | __ | 1732 |
__ | __ | 1734 |
__ | __ | 1734 |
__ | __ | 1736 |
__ | __ | 1736 |
__ | __ | 1737 |
__ | __ | 1740 |
__ | __ | 1742 |
15 | 5 | 1743 |
__ | __ | 1743 |
__ | __ | 1745 |
__ | __ | 1746 |
__ | __ | 1747 |
__ | __ | 1747 |
__ | __ | 1749 |
__ | __ | 1749 |
WAGENER |
MARSCHALL |
SONTAG |
HILBERT |
COUSTEBOURRIGG |
SCHOUMACHER |
BARTEL |
MARQUES |
REUTER |
BARTHEL |
SCHMIT |
CLEMENS |
BUCHÉ |
LOGELON |
HARTERT |
LONGEROIT |
LOISILLION |
CONNIE |
NEY |
BOUCHER |
COUTRODE |
CORDONNIER |
BOSSELER |
HANS |
LICHTFOUSE |
BOSSELER |
CORDONNIER |
PETRUS |
BARBARA |
CATHARINA |
CARL |
MARIE FRANçOISE |
MATHIAS |
URSULA |
MARTINUS |
MARIA |
FRANCISCUS |
FRANçOISE |
SUSANNA |
HENRICUS |
JEANNE |
NICOLAS |
MARGARITH |
MARIA |
MICHEL JEAN |
DOMINIQUE |
DOMINIQUE |
MARIE THERESE |
GEORGE |
MARIE |
JACOBUS |
ANDRÉ |
JEAN |
HENRI |
27 Geburten
14 Jungs
13 Mädchen
__ | __ | 1750 |
__ | __ | 1753 |
__ | __ | 1753 |
__ | __ | 1753 |
__ | __ | 1754 |
__ | __ | 1755 |
__ | __ | 1756 |
__ | __ | 1757 |
__ | __ | 1757 |
26 | 1 | 1758 |
__ | __ | 1758 |
__ | __ | 1758 |
__ | __ | 1759 |
4 | 3 | 1760 |
22 | 8 | 1760 |
__ | __ | 1760 |
__ | __ | 1760 |
__ | __ | 1760 |
__ | __ | 1761 |
__ | __ | 1761 |
__ | __ | 1763 |
__ | __ | 1764 |
__ | __ | 1764 |
23 | 3 | 1765 |
15 | 10 | 1765 |
__ | __ | 1766 |
7 | 2 | 1767 |
__ | __ | 1767 |
__ | __ | 1767 |
__ | __ | 1768 |
__ | __ | 1768 |
__ | __ | 1768 |
14 | 6 | 1769 |
7 | 9 | 1769 |
__ | __ | 1769 |
__ | __ | 1769 |
__ | __ | 1769 |
24 | 2 | 1770 |
15 | 11 | 1770 |
__ | __ | 1771 |
15 | 4 | 1773 |
10 | 5 | 1773 |
__ | __ | 1773 |
__ | __ | 1773 |
30 | 4 | 1774 |
20 | 9 | 1774 |
8 | 4 | 1775 |
28 | 5 | 1775 |
6 | 12 | 1775 |
__ | __ | 1775 |
__ | __ | 1775 |
__ | __ | 1775 |
24 | 2 | 1776 |
5 | 11 | 1776 |
__ | __ | 1776 |
__ | __ | 1776 |
27 | 4 | 1777 |
__ | 5 | 1777 |
17 | 9 | 1777 |
__ | __ | 1777 |
18 | 1 | 1778 |
6 | 3 | 1778 |
10 | 6 | 1778 |
8 | 4 | 1779 |
3 | 11 | 1779 |
9 | 12 | 1779 |
23 | 2 | 1780 |
20 | 3 | 1780 |
21 | 5 | 1780 |
30 | 10 | 1780 |
25 | 11 | 1780 |
__ | __ | 1780 |
24 | 1 | 1781 |
13 | 9 | 1781 |
26 | 9 | 1782 |
11 | 2 | 1783 |
14 | 12 | 1783 |
__ | __ | 1783 |
7 | 3 | 1784 |
18 | 3 | 1784 |
1 | 5 | 1784 |
__ | __ | 1784 |
30 | 10 | 1785 |
21 | 11 | 1786 |
__ | __ | 1786 |
__ | __ | 1786 |
__ | __ | 1786 |
2 | 7 | 1787 |
25 | 10 | 1787 |
28 | 12 | 1787 |
15 | 5 | 1788 |
13 | 10 | 1788 |
24 | 10 | 1788 |
16 | 11 | 1789 |
6 | 8 | 1790 |
9 | 10 | 1791 |
__ | __ | 1791 |
17 | 3 | 1792 |
31 | 10 | 1792 |
27 | 11 | 1792 |
__ | __ | 1792 |
__ | __ | 1792 |
__ | __ | 1793 |
31 | 3 | 1794 |
21 | 9 | 1794 |
20 | 10 | 1794 |
21 | 11 | 1794 |
6 | 12 | 1794 |
16 | 6 | 1795 |
__ | __ | 1795 |
__ | __ | 1795 |
4 | 5 | 1796 |
8 | 10 | 1796 |
15 | 10 | 1796 |
__ | __ | 1796 |
21 | 4 | 1797 |
24 | 10 | 1797 |
__ | __ | 1797 |
11 | 1 | 1798 |
11 | 1 | 1798 |
25 | 1 | 1799 |
26 | 2 | 1799 |
20 | 6 | 1799 |
18 | 8 | 1799 |
24 | 9 | 1799 |
BOSSELER |
HILBERT |
NEU |
SCHLESSER |
STOFFELT |
PETIT |
THIL |
HILBERS |
PLUN |
THILL |
BOUCHÉ |
GREVISSE |
ANDRÉ |
THIL |
SCHUMACHER |
BOUCHÉ |
PETIT |
WIRTZ |
BALTUS |
PLUN |
BOUCHÉ |
HILBERT |
SCHUMACHER |
SCHUNGMACHER |
SCHOUMACHER |
DIEDERICH |
BOUCHY |
BOUCHÉ |
GYLSIEN |
DIDERICH |
HANSEL |
PLOUN |
BOUCHÉ |
PLYNE |
BUCHET |
THIL |
THILL |
BOUCHÉ |
DIDERICH |
BOUCHET |
THIL |
BALTESSE |
BALTES |
THILL |
BOUCHET |
BOUSCHÉ |
THIL |
GIBRYEN |
LICHTFUS |
GUEBERING |
NEY |
THOMAS |
PLUNE |
DIDRICH |
HEYETT |
STRABI |
THILL |
FOCIN |
BUCHÉ |
CONRARDY |
LICHTFOUSSE |
THILLE |
SCHOUMACHER |
SCHUMACHER |
THIL |
THILL |
CORDONNIER |
BOUCHER |
NEY |
THILL |
BOSSELER |
ANDRÉ |
FANSIN |
CONRARDY |
GEBRIEN |
THILL |
LICHTFOUSSE |
SCHMIT |
LIPPERT |
THILL |
CONRARDY |
CORDONNIER |
ANDRÉ |
MULLER |
BOUCHÉ |
LIPPERT |
NEY |
LITSCHFOUSE |
VIRTZT |
CORDONNIER |
ANDRÉ |
BOSSELER |
MARCK |
THILL |
MARQUE |
THIL |
CORDONNIER |
LIPPERT |
THILL |
SCHUVEILLER |
CORDONNIER |
WIRTZ |
BOSSELER |
SCHILTZ |
THILL |
CRÉVISSE |
LIPPERT |
BOSSELER |
MULLER |
ANZETTE |
HOUVELER |
MULLER |
SCHOUMAKER |
HARTERT |
THILL |
BOSSELER |
MEUNIER |
WIRTZ |
BOSSELER |
MULLER |
SCHUMACHER |
BOSSELER |
WIRTZ |
MELER |
THILL |
MATHIAS |
MARGARITHA |
NICOLAUS |
ANNA MARIA |
CATHERINE |
BARBE |
JEAN |
JEANNE |
BARBE |
NICOLAS |
ANNE |
HENRY |
ANGELA |
FRANÇOIS |
MARGERITHE |
MARIA |
CLEMENT |
PIERRE |
BARBE |
NICOLAS |
HENRI |
BARBE |
CATHERINE |
MARIE JEANNE |
BARBE |
ANNE MARIE |
MADELAINE |
HILAIRE |
ANNA MARIA |
MADELAINE |
PIERRE |
DOMINIQ |
NICOLAS |
MARIE |
MARIE |
CATHARINA |
NICOLAS |
NICOLAS |
BERNARD |
FRANçOIS |
SUSANNE |
JEAN |
MARIE |
ADRIEN |
HENRY |
CARL |
JOHANNES |
FRANçOIS |
ANTONIUS |
MARIE |
MARIE JOSEPH |
BARBE |
JEANNE |
MARIE JEANNE |
JEAN |
ANNE |
CHARLES |
JEAN |
HILBERTE |
NICOLAS |
ADRIANUS |
JEANNE |
NICOLAS |
BARBARA |
BARBE |
DOMINIQUE |
JACQUES |
CHARLES |
MARIA CATHARINE |
FRANçOIS |
MARIA |
CATHERINE |
JOANNA |
MARGUERITE |
CATHERINE |
MARIE JEANNE |
MARIA BARBARA |
MARGUERITE |
SEBASTIEN |
MARGUERITE |
MATHIAS |
HENRY |
MADELAINE |
JEAN |
MARIE |
PIERRE |
MARGUERITE |
MARIE JOSEPH |
JEANNE |
ANNA MARIA |
ANNE MARIE |
JEAN MICHEL |
MARIE |
CATHERINE |
FRANçOIS |
CHARLES |
MARIE |
NICOLAS |
SUSANNA |
MARIE BARBE |
DOMINIQUE |
JOSÉPHINE |
SUSANNE |
MARIE |
MARIE CATHERINE |
MARIE FRANÇOISE |
JEANNE |
NICOLAS |
CHARLES |
BAPTISTE THOMAS |
PIERRE |
CHARLES |
MARGUERITE |
NICOLAS |
JACQUES |
MATHIAS |
MARIE CATHERINE |
MARGERITA |
CATHERINE |
BARBE |
BARBARA |
MARIE |
ANNE MARIE |
BARBE |
JEANNIE |
125 Geburten
52 Jungs
73 Mädchen
20 | 2 | 1800 |
8 | 3 | 1800 |
22 | 5 | 1800 |
23 | 5 | 1800 |
19 | 7 | 1800 |
23 | 7 | 1800 |
7 | 8 | 1800 |
30 | 8 | 1800 |
30 | 12 | 1800 |
10 | 1 | 1801 |
3 | 5 | 1801 |
1 | 7 | 1801 |
8 | 9 | 1801 |
__ | __ | 1801 |
9 | 1 | 1802 |
26 | 4 | 1802 |
29 | 6 | 1802 |
23 | 9 | 1802 |
30 | 10 | 1802 |
2 | 12 | 1802 |
2 | 2 | 1803 |
4 | 3 | 1803 |
6 | 4 | 1803 |
15 | 8 | 1803 |
17 | 9 | 1803 |
__ | __ | 1803 |
12 | 2 | 1804 |
12 | 4 | 1804 |
21 | 4 | 1804 |
10 | 6 | 1804 |
10 | 6 | 1804 |
26 | 6 | 1804 |
13 | 9 | 1804 |
15 | 9 | 1804 |
__ | __ | 1804 |
9 | 4 | 1805 |
21 | 6 | 1805 |
14 | 8 | 1805 |
17 | 11 | 1805 |
21 | 11 | 1805 |
9 | 1 | 1806 |
8 | 2 | 1806 |
15 | 2 | 1806 |
20 | 2 | 1806 |
27 | 6 | 1806 |
7 | 7 | 1806 |
3 | 12 | 1806 |
11 | 1 | 1807 |
20 | 2 | 1807 |
19 | 4 | 1807 |
7 | 5 | 1807 |
15 | 7 | 1807 |
29 | 8 | 1807 |
27 | 1 | 1808 |
30 | 1 | 1808 |
22 | 3 | 1808 |
13 | 4 | 1808 |
30 | 7 | 1808 |
23 | 10 | 1808 |
21 | 1 | 1809 |
28 | 5 | 1809 |
28 | 5 | 1809 |
3 | 8 | 1809 |
20 | 9 | 1809 |
18 | 11 | 1809 |
28 | 12 | 1809 |
__ | __ | 1809 |
BOSSELER |
THILL |
BOSSELER |
BOUCHER |
HOUVELER |
MEUNIER |
HANZEN |
BOUCHET |
THILL |
BALTUS |
THILL |
HEYERT |
WIRTZ |
MULLER |
HANZEN |
BOSSELER |
SCHMIT |
BALTUS |
THILL |
GIBRIEN |
FONCIN |
BOSSELER |
HANSEL |
WIRTZ |
LIGER |
SCHUMACHER |
FONCIN |
BOUCHÉ |
BOSSELER |
THILL |
THILL |
THILL |
BALTES |
GIBRIEN |
MÜLLER |
FONCIN |
SCHOUVEILER |
HANZEN |
BOUCHÉ |
BOUCHER |
WIRTZ |
HEYERT |
GOERES |
THILL |
THILL |
BALTES |
GIBRIEN |
SCHMIT |
MULLER |
THILL |
FONCIN |
HANZEN |
CORDONNIER |
FOSSING |
THILL |
BOUCHÉ |
BALTES |
CORDONNIER |
THILL |
GIBRIEN |
HANZEN |
SCHMIT |
CONRARDY |
SCHOUVEILER |
BOUCHER |
BALTES |
SCHUNGMACHER |
MARIE JOSEPHINE |
JEANNE |
JEAN NICOLAS |
JEAN |
MARGUERITE |
JEAN |
PIERRE |
JACQUES |
PIERRE |
JEAN |
MARIE |
JEAN |
JEAN |
MARGRETA |
NICOLAS |
MARIE FRANçOISE |
THEODOR |
ANNE MARIE |
MARIE BARBE |
PIERRE |
DOMINIQUE |
MARGUERITE |
JACQUES |
NICOLAS |
PIERRE |
JEAN BAPTISTE |
MARIE |
MARIE |
MARIE JOSEPHINE |
CATHÉRINE |
DOMINIQUE |
FRANçOIS |
JACQUES |
DOMINIQUE |
NICOLAS |
NICOLAS |
MARIE BARBE |
JEAN |
CATHERINE |
NICOLAS |
JEAN |
MARIE |
NICOLAS |
NICOLAS |
NICOLAS |
MARIE JOSEPHINE |
PIERRE |
ANDRÉ |
MARIE |
MADELAINE |
MICHEL |
MARIE |
HENRY |
MARGARETHA |
JEAN |
MARIE BARBE |
MARIE CATHERINE |
ANNE MARIE |
NICOLAS |
NICOLAS |
FREDERIC |
BARBE |
ELISABETH |
MARIE JOSEPHINE |
MARIE JOSEPHINE |
HENRY |
MATHIAS |
67 Geburten
38 Jungs
29 Mädchen
8 | 1 | 1810 |
11 | 4 | 1810 |
5 | 5 | 1810 |
14 | 6 | 1810 |
1 | 9 | 1810 |
27 | 9 | 1810 |
__ | __ | 1810 |
13 | 1 | 1811 |
21 | 3 | 1811 |
14 | 4 | 1811 |
17 | 4 | 1811 |
10 | 6 | 1811 |
30 | 8 | 1811 |
12 | 11 | 1811 |
16 | 4 | 1812 |
26 | 6 | 1812 |
20 | 7 | 1812 |
24 | 8 | 1812 |
31 | 8 | 1812 |
16 | 11 | 1812 |
19 | 5 | 1813 |
27 | 6 | 1813 |
29 | 7 | 1813 |
20 | 2 | 1814 |
19 | 4 | 1814 |
28 | 4 | 1814 |
5 | 3 | 1815 |
18 | 5 | 1815 |
8 | 6 | 1815 |
19 | 8 | 1815 |
12 | 9 | 1815 |
11 | 12 | 1815 |
15 | 10 | 1816 |
7 | 2 | 1817 |
17 | 4 | 1817 |
12 | 7 | 1817 |
15 | 8 | 1817 |
19 | 11 | 1817 |
31 | 12 | 1817 |
1 | 1 | 1818 |
26 | 1 | 1818 |
16 | 2 | 1818 |
1 | 8 | 1818 |
26 | 10 | 1818 |
5 | 11 | 1818 |
25 | 2 | 1819 |
27 | 5 | 1819 |
8 | 6 | 1819 |
23 | 7 | 1819 |
7 | 9 | 1819 |
17 | 9 | 1819 |
24 | 10 | 1819 |
WIRTZ |
MULLER |
THILL |
FONCIN |
KLEIN |
BRISE |
SCHOUMACHER |
SCHMIT |
BLAISE |
HANZEN |
CORDONNIER |
LIPPERT |
SCHOUVEILER |
BOUCHÉ |
MULLER |
HAUDREGNER |
THILL |
BALTES |
LIPPERT |
BLAISE |
CORDONNIER |
THILL |
HANZEN |
MULLER |
SCHMIT |
GINDT |
BALTES |
CONRARDY |
LIPPERT |
MULLER |
BLAISE |
CORDONNIER |
PROTH |
MULLER |
BOSSELER |
NOTHOMB |
LIPPERT |
BALTES |
BACK |
SCHMIT |
LICHTFUSS |
PROTH |
CONRARDY |
MULLER |
BLAISE |
CORDONNIER |
LIPPERT |
PROTH |
THILL |
LIPPERT |
BOSSELER |
THILL |
CATHERINE |
SUZANNE |
MARIE |
BARBE |
MATHIEU |
MARIE |
NICOLAS |
FRANçOIS |
JEAN |
NICOLAS |
CATHERINE |
MARIE |
CATHERINE |
ELISABETH |
MARIE |
MARIE BARBE |
MARGUERITE |
ANDRÉ |
MARIE |
MARIE |
JEAN |
MARGUERITE |
ANNE MARIE |
BARBE |
MATHIAS |
MARIE |
BARBARA |
PETRUS |
PETRUS |
CAROLUS |
MARIA CATHARINA |
ELISABETHA |
HEINRICH |
BARBARA |
DOMINICUS |
JEAN PIERRE DOMINIQUE AMBROISE |
JOHANNATHA |
MARIA |
PHILIPPUS |
PETER |
BARBARA |
SUSANNA |
PETRUS |
LUDOVICUS |
MARIA ANNA |
BARBARA |
CATHERINA |
SUSANNE |
PIERRE |
JEAN |
JEAN NICOLAS |
CATHARINA |
52 Geburten
21 Jungs
31 Mädchen
2 | 1 | 1820 |
25 | 2 | 1820 |
14 | 4 | 1820 |
23 | 4 | 1820 |
24 | 7 | 1820 |
16 | 10 | 1820 |
5 | 11 | 1820 |
4 | 1 | 1821 |
28 | 6 | 1821 |
25 | 8 | 1821 |
25 | 12 | 1821 |
2 | 1 | 1822 |
11 | 1 | 1822 |
11 | 4 | 1822 |
16 | 5 | 1822 |
29 | 7 | 1822 |
25 | 8 | 1822 |
9 | 10 | 1822 |
20 | 10 | 1822 |
27 | 10 | 1822 |
8 | 11 | 1822 |
15 | 11 | 1822 |
27 | 11 | 1822 |
5 | 1 | 1823 |
8 | 1 | 1823 |
24 | 2 | 1823 |
18 | 4 | 1823 |
18 | 4 | 1823 |
17 | 5 | 1823 |
18 | 12 | 1823 |
10 | 1 | 1824 |
4 | 2 | 1824 |
9 | 2 | 1824 |
5 | 3 | 1824 |
5 | 3 | 1824 |
26 | 5 | 1824 |
27 | 5 | 1824 |
16 | 7 | 1824 |
6 | 9 | 1824 |
29 | 10 | 1824 |
7 | 11 | 1824 |
19 | 2 | 1825 |
30 | 4 | 1825 |
22 | 6 | 1825 |
29 | 7 | 1825 |
27 | 11 | 1825 |
12 | 1 | 1826 |
1 | 2 | 1826 |
5 | 2 | 1826 |
20 | 2 | 1826 |
17 | 4 | 1826 |
24 | 5 | 1826 |
17 | 6 | 1826 |
22 | 6 | 1826 |
6 | 7 | 1826 |
18 | 9 | 1826 |
8 | 11 | 1826 |
22 | 2 | 1827 |
14 | 6 | 1827 |
16 | 6 | 1827 |
4 | 9 | 1827 |
24 | 10 | 1827 |
20 | 1 | 1828 |
23 | 2 | 1828 |
21 | 5 | 1828 |
4 | 6 | 1828 |
13 | 6 | 1828 |
5 | 9 | 1828 |
2 | 10 | 1828 |
4 | 10 | 1828 |
29 | 10 | 1828 |
22 | 2 | 1829 |
8 | 4 | 1829 |
14 | 4 | 1829 |
6 | 6 | 1829 |
24 | 6 | 1829 |
3 | 9 | 1829 |
HARTERT |
LICHTFUSS |
GIBRIEN |
MULLER |
HOCHSTRASS |
CONRARDY |
TOCKERT |
BLAISE |
THILL |
GIBRIEN |
MULLER |
MERTZ |
PROTH |
HARTERT |
LIPPERT |
BOSSELER |
MENDELS |
CONRARDY |
LIPPERT |
NOTHOMB |
GIBRIEN |
LICHTFUSS |
THILL |
TOCKERT |
HOCHSTRASS |
PROTH |
CORDONNIER |
CORDONNIER |
PHILIPPART |
MARQUE |
MULLER |
MENDELS |
HOUVELER |
GIBRIEN |
MERTZ |
CONRARDY |
BOSSELER |
THILL |
THILL |
LIPPERT |
HARTERT |
MARQUE |
TINTEN |
TOCKERT |
PROTH |
HOCHSTRASS |
MERTZ |
MULLER |
HARTERT |
LICHTFUSS |
MENDELS |
CONRARDY |
THILL |
HOUVELER |
GIBRIEN |
MARQUE |
NILES |
BOSSELER |
LIPPERT |
MULLER |
MENDELS |
KIEFFER |
PROTH |
MERTZ |
NILES |
HARTERT |
BOSSELER |
THILL |
LICHTFUSS |
MARQUE |
HOUVELER |
CONRARDY |
MERTZ |
KIEFFER |
TOCKERT |
THILL |
MARQUE |
BARBE |
MICHEL |
CATHERINE |
JEAN |
MICHEL |
MICHEL |
PIERRE |
MARGUERITHE |
MARIE |
FRANçOIS |
CATHERINE |
ANNE MARIE |
MATHIEU |
CATHERINE |
MARIE |
MADELAINE |
BARBE |
JEAN |
MARIE |
MARIE ROSSALIE CLEMENTINE |
NICOLAS |
ELISABETH |
FRANçOIS |
JEAN FRANçOIS |
GERTRUDE |
BARBE |
CATHERINE |
MARIE |
NNN |
ELISABETH |
MARIE JOSEPHINE |
NICOLAS |
NICOLAS |
MARIA |
HENRY |
DOMINIQUE |
MARIE JOSEPHINE |
ANNE MARIE |
CHARLES |
ANNA MARIE |
NICOLAS |
FRANçOIS |
ELISABETH |
NICOLAS |
PIERRE |
MARIE |
BARBE |
PIERRE |
MARIE |
NICOLAS |
JEAN |
ANDRÉ |
MARIE |
ANNE MARIE |
MARIE |
ELISABETH |
DOMINIQUE |
JEAN JOSEPH |
PIERRE |
ANNE MARIE |
MARIE |
HENRI |
JOSEPHINE |
ELISABETH |
JOSEPHINE |
ANNE MARIE |
ANNE MARIE |
DOMINIQUE |
JEANNETTE |
MARIE |
PIERRE |
NICOLAS |
NNN |
PIERRE |
ELISABETHE |
JEAN |
MARIE |
77 Geburten
33 Jungs
42 Mädchen
2 Todgeburten
1 | 1 | 1830 |
9 | 1 | 1830 |
15 | 8 | 1830 |
18 | 8 | 1830 |
11 | 9 | 1830 |
16 | 9 | 1830 |
2 | 10 | 1830 |
8 | 10 | 1830 |
1 | 1 | 1831 |
8 | 1 | 1831 |
19 | 8 | 1831 |
22 | 8 | 1831 |
12 | 10 | 1831 |
11 | 12 | 1831 |
29 | 12 | 1831 |
3 | 7 | 1832 |
10 | 9 | 1832 |
29 | 11 | 1832 |
19 | 1 | 1833 |
4 | 2 | 1833 |
15 | 7 | 1833 |
21 | 10 | 1833 |
24 | 10 | 1833 |
3 | 11 | 1833 |
1 | 12 | 1833 |
12 | 1 | 1834 |
15 | 2 | 1834 |
3 | 3 | 1834 |
3 | 8 | 1834 |
27 | 9 | 1834 |
5 | 10 | 1834 |
30 | 10 | 1834 |
2 | 12 | 1834 |
26 | 3 | 1835 |
16 | 4 | 1835 |
7 | 5 | 1835 |
12 | 8 | 1835 |
18 | 8 | 1835 |
19 | 8 | 1835 |
2 | 1 | 1836 |
28 | 1 | 1836 |
28 | 2 | 1836 |
15 | 3 | 1836 |
26 | 5 | 1836 |
14 | 8 | 1836 |
29 | 11 | 1836 |
2 | 1 | 1837 |
28 | 2 | 1837 |
4 | 3 | 1837 |
14 | 5 | 1837 |
24 | 5 | 1837 |
25 | 6 | 1837 |
6 | 7 | 1837 |
18 | 7 | 1837 |
14 | 8 | 1837 |
8 | 10 | 1837 |
3 | 2 | 1838 |
18 | 2 | 1838 |
10 | 3 | 1838 |
17 | 9 | 1838 |
26 | 10 | 1838 |
8 | 11 | 1838 |
8 | 2 | 1839 |
16 | 3 | 1839 |
31 | 3 | 1839 |
23 | 4 | 1839 |
24 | 4 | 1839 |
16 | 5 | 1839 |
5 | 7 | 1839 |
19 | 9 | 1839 |
3 | 10 | 1839 |
23 | 12 | 1839 |
BOSSELER |
NILES |
MERTZ |
RAUSCH |
THILL |
HARTERT |
MARQUE |
MULLER |
CONRARDY |
THILL |
THILL |
KIEFFER |
BOSSELER |
THILL |
MARQUE |
THILL |
NILES |
WIRTZ |
WESTER |
BOSSELER |
THILL |
BOSSELER |
HARTERT |
HOUVELER |
WIRTZ |
KIEFFER |
NILESS |
MARQUE |
BOSSELER |
WESTER |
THILL |
THILL |
WIRTZ |
SCHMIT |
MULLER |
HOCHSTRASS |
TOCKERT |
MULLER |
NILES |
THILL |
MARQUE |
HARTERT |
BIVER |
BOSSELER |
KIEFFER |
WIRTZ |
GIBRIEN |
THILL |
SCHMIT |
WIRTZ |
BOSSELER |
MARQUE |
THILL |
MULLER |
HOCHSTRASS |
LOMMEL |
THILL |
GIBRIEN |
WEISGERBER |
HARTERT |
MARQUE |
BIVER |
LOMMEL |
SCHMIT |
SCHMIT |
WESTER |
MULLER |
KIEFFER |
THILL |
HANZEL |
WIRTZ |
THILL |
MARGUÉRITE |
MARIE |
JEANNE |
PIERRE |
MARIE CATHÉRINE |
THÉODORE |
ANNE MARIE |
SUSANNE |
MICHEL |
BARBE |
NNN |
MARIE |
DOMINIQUE |
CHARLES |
PIERRE |
LOUIS |
JEAN |
NICOLAS |
MARIE |
MARIE BARBE |
MARIE JOSEPHINE |
NICOLAS |
PIERRE |
MARIE |
PIERRE |
PIERRE |
MARGUERITE |
JEAN PIERRE |
PETER |
BARBE |
MARGUERITE |
PIERRE |
JEAN |
THÉRÈSE |
JEAN |
PIERRE |
JEAN PIERRE |
SUSANNE |
MARIE |
MARIE |
MARIE |
NICOLAS |
PIERRE |
CATHERINE |
MARGUERITE |
NICOLAS |
JEAN |
BARBE |
MARIE |
CLEMENT |
JEAN NICOLAS |
CATHERINE |
ELISABETH |
JEAN |
CHARLES |
JOSEPH |
PIERRE |
BARBE |
JEAN BAPTISTE |
CHARLES |
NICOLAS |
CATHERINE |
NICOLAS |
PIERRE |
ANNE |
NICOLAS |
MADELAINE |
MICHEL |
FRANçOIS |
PIERRE |
MARIE |
CHARLES |
72 Geburten
40 Jungs
31 Mädchen
1 Todgeburt
10 | 1 | 1840 |
5 | 4 | 1840 |
12 | 4 | 1840 |
28 | 5 | 1840 |
7 | 7 | 1840 |
3 | 9 | 1840 |
24 | 11 | 1840 |
28 | 1 | 1841 |
3 | 2 | 1841 |
15 | 2 | 1841 |
18 | 3 | 1841 |
26 | 3 | 1841 |
25 | 4 | 1841 |
25 | 5 | 1841 |
4 | 9 | 1841 |
9 | 9 | 1841 |
28 | 12 | 1841 |
21 | 1 | 1842 |
29 | 1 | 1842 |
14 | 2 | 1842 |
3 | 5 | 1842 |
28 | 5 | 1842 |
30 | 5 | 1842 |
5 | 7 | 1842 |
16 | 7 | 1842 |
4 | 11 | 1842 |
19 | 1 | 1843 |
7 | 2 | 1843 |
21 | 2 | 1843 |
13 | 3 | 1843 |
3 | 6 | 1843 |
14 | 6 | 1843 |
17 | 8 | 1843 |
19 | 8 | 1843 |
19 | 12 | 1843 |
5 | 2 | 1844 |
4 | 4 | 1844 |
23 | 4 | 1844 |
19 | 6 | 1844 |
27 | 7 | 1844 |
25 | 8 | 1844 |
5 | 11 | 1844 |
28 | 11 | 1844 |
3 | 12 | 1844 |
4 | 3 | 1845 |
12 | 3 | 1845 |
21 | 3 | 1845 |
22 | 4 | 1845 |
26 | 4 | 1845 |
29 | 4 | 1845 |
1 | 5 | 1845 |
1 | 5 | 1845 |
29 | 6 | 1845 |
22 | 7 | 1845 |
28 | 8 | 1845 |
25 | 10 | 1845 |
18 | 11 | 1845 |
__ | __ | 1845 |
27 | 1 | 1846 |
4 | 5 | 1846 |
17 | 6 | 1846 |
27 | 9 | 1846 |
19 | 1 | 1847 |
6 | 3 | 1847 |
1 | 4 | 1847 |
10 | 4 | 1847 |
21 | 5 | 1847 |
22 | 6 | 1847 |
27 | 6 | 1847 |
29 | 6 | 1847 |
29 | 8 | 1847 |
1 | 11 | 1847 |
14 | 12 | 1847 |
19 | 12 | 1847 |
26 | 12 | 1847 |
14 | 1 | 1848 |
15 | 1 | 1848 |
20 | 4 | 1848 |
20 | 6 | 1848 |
23 | 10 | 1848 |
11 | 11 | 1848 |
12 | 11 | 1848 |
20 | 11 | 1848 |
7 | 12 | 1848 |
30 | 12 | 1848 |
26 | 2 | 1849 |
18 | 3 | 1849 |
4 | 4 | 1849 |
21 | 4 | 1849 |
9 | 5 | 1849 |
17 | 6 | 1849 |
7 | 7 | 1849 |
5 | 8 | 1849 |
12 | 11 | 1849 |
BOSSELER |
WEISGERBER |
THILL |
GIBRIEN |
WIRTZ |
THILL |
WESTER |
HANZEL |
MARQUE |
HARTERT |
LOMMEL |
MULLER |
BIVER |
SCHMIT |
WIRTZ |
KIEFFER |
HANZEL |
SCHMITT |
HUMMER |
MULLER |
LIPPERT |
WEISGERBER |
THILL |
LIPPERT |
GIBRIEN |
WIRTZ |
FOSTIER |
MULLER |
THILL |
LOMMEL |
LIPPERT |
SCHMIT |
MARQUE |
BOSSELER |
MULLER |
THILL |
BIVER |
GIBRIEN |
WEISGERBER |
THILL |
STEFFEN |
WIRTZ |
MARQUE |
CAHN |
HUMMER |
SCHMIT |
HILBERT |
FOSTIER |
MULLER |
